SUPERLEAGUE GREECE
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 14 | +33 | 65 |
2 | PAOK | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 24 | +26 | 53 |
3 | AEK Athens | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | +14 | 46 |
4 | Aris | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 21 | +7 | 45 |
5 | Panathinaikos | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | +20 | 42 |
6 | PAS Giannina | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | +4 | 40 |
7 | OFI | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | +1 | 37 |
8 | Asteras Tripolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
9 | Panaitolikos | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 32 |
10 | Volos NFC | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 30 |
11 | Ionikos | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 26 |
12 | Atromitos | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 23 |
13 | Lamia | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 37 | -18 | 18 |
14 | Apollon Smirnis | 26 | 2 | 7 | 17 | 9 | 47 | -38 | 13 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
17/05/2022 | ||
PAOK | 2 - 0 | Panathinaikos |
PAS Giannina | 0 - 3 | Aris |
AEK Athens | 2 - 3 | Olympiakos |
15/05/2022 | ||
Lamia | 0 - 0 | Atromitos |
Asteras Tripolis | 2 - 2 | Apollon Smirnis |
Ionikos | 3 - 1 | Panaitolikos |
14/05/2022 | ||
Panathinaikos | 4 - 0 | PAS Giannina |
Aris | 3 - 2 | AEK Athens |
Olympiakos | 1 - 1 | PAOK |
Volos NFC | 5 - 0 | OFI |
11/05/2022 | ||
Olympiakos | 1 - 2 | Panathinaikos |
AEK Athens | 3 - 0 | PAS Giannina |
PAOK | 0 - 1 | Aris |
08/05/2022 | ||
Aris | 0 - 1 | Olympiakos |
AEK Athens | 0 - 0 | Panathinaikos |
PAS Giannina | 1 - 0 | PAOK |
OFI | 1 - 0 | Asteras Tripolis |
07/05/2022 | ||
Panaitolikos | 0 - 0 | Volos NFC |
Atromitos | 0 - 1 | Ionikos |
Apollon Smirnis | 0 - 0 | Lamia |
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ