ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FOOTBALL LEAGUE

Αλλαγή Πρωταθλήματος σε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE

# Team MP W D L F A G P
1 Veria 18 11 5 2 24 6 +18 38
2 Kavala 18 11 2 5 32 18 +14 35
3 Panserraikos 18 10 1 7 21 12 +9 31
4 Olympiakos Volos 18 9 2 7 23 21 +2 29
5 Pierikos 18 7 5 6 23 21 +2 26
6 Thesprotos 18 6 4 8 19 24 -5 22
7 Triglia FC 18 4 9 5 14 16 -2 21
8 Almopos 18 5 5 8 18 21 -3 20
9 Apollon Pontou 18 5 4 9 16 25 -9 19
10 AEP Kozani 18 0 7 11 7 33 -26 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ FOOTBALL LEAGUE

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ FOOTBALL LEAGUE

 

To Top