ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – CAMPIONATO

Αλλαγή Πρωταθλήματος σε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ CAMPIONATO

# Team MP W D L F A G P
1 SSC Napoli 38 28 6 4 77 28 +49 90
2 Lazio 38 22 8 8 60 30 +30 74
3 Inter Milan 38 23 3 12 71 42 +29 72
4 AC Milan 38 20 10 8 64 43 +21 70
5 Atalanta 38 19 7 12 66 48 +18 64
6 Roma 38 18 9 11 50 38 +12 63
7 Juventus 38 22 6 10 56 33 +23 62
8 Fiorentina 38 15 11 12 53 43 +10 56
9 Bologna 38 14 12 12 53 49 +4 54
10 Torino 38 14 11 13 42 41 +1 53
11 Monza 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 Udinese 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 Sassuolo 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 Empoli 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 Salernitana 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 Lecce 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 Spezia 38 6 13 19 31 62 -31 31
18 Verona 38 7 10 21 31 59 -28 31
19 Cremonese 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 Sampdoria 38 3 10 25 24 71 -47 19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ CAMPIONATO

04/06/2023
Udinese 0 - 1 Juventus
AC Milan 3 - 1 Verona
Lecce 2 - 3 Bologna
Roma 2 - 1 Spezia
Atalanta 5 - 2 Monza
SSC Napoli 2 - 0 Sampdoria
03/06/2023
Empoli 0 - 2 Lazio
Cremonese 2 - 0 Salernitana
Torino 0 - 1 Inter Milan
02/06/2023
Sassuolo 1 - 3 Fiorentina
28/05/2023
Juventus 0 - 1 AC Milan
Lazio 3 - 2 Cremonese
Monza 0 - 1 Lecce
Bologna 2 - 2 SSC Napoli
Verona 1 - 1 Empoli
27/05/2023
Inter Milan 3 - 2 Atalanta
Fiorentina 2 - 1 Roma
Spezia 0 - 4 Torino
Salernitana 3 - 2 Udinese
26/05/2023
Sampdoria 2 - 2 Sassuolo

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ CAMPIONATO

11/06/2023
Spezia 20:45 Verona
To Top